電話でのお問い合わせはTEL.045-434-4011
〒222-0011 神奈川県横浜市港北区菊名1-14-7
プランA 火葬のみの場合![]() ※このプランでは、式 は行ないません |
| 詳 細 | 料 金 |
|---|---|
| ※葬儀施行一式 | 60,000円 (税込 66,000円) |
| ※ 御棺代 | 30,000円 (税込 33,000円) |
| 火葬料 (横浜市営火葬場使用の場合) | 12,000円 |
| ※ 骨壺一式 | 17,000円 (税込 18,700円) |
| ※ドライアイス(2回) | 16,000円 (税込 17,600円) |
| ※寝台車(病院お迎え) | 30,000円 (税込 33,000円) |
| ※霊柩車(火葬場行) | 38,000円 (税込 41,800円) |
| 志付(霊柩車) | 5,000円 |
| 志付(寝台車) | 5,000円 |
| 合 計 | 213,000円 (税込 232,100円) |
プランB 祭段を飾る場合 2段飾り![]() |
| 詳 細 | 金 額 |
|---|---|
| ※ 二段飾り付・ 人件費・火葬場案内等 |
150,000円 (税込 165,000円) |
| ※ 御棺代 | 30,000円 (税込 33,000円) |
| 火葬料 (横浜市営火葬場使用の場合) | 12,000円 |
| ※骨壺一式 | 17,000円 (税込 18,700円) |
| ※ドライアイス(2回) | 16,000円 (税込 17,600円) |
| ※寝台車(病院お迎え) | 30,000円 (税込 33,000円) |
| ※霊柩車(火葬場行) | 38,000円 (税込 41,800円) |
| ※ 写真代 | 25,000円 (税込 27,500円) |
| 志付(霊柩車) | 5,000円 |
| 志付(寝台車) | 5,000円 |
| 合 計 | 328,000円 (税込 358,600円) |
プランC 3段飾りの場合![]() |
※祭段脇生花は料金に含まれておりません。
| 詳 細 | 金 額 |
|---|---|
| ※祭段飾付・諸手数料・人件費等 | 250,000円 (税込 275,000円) |
| ※御棺代 | 50,000円 (税込 55,000円 |
| 火葬料 (横浜市営火葬場使用の場合) | 12,000円 |
| ※ 骨壺一式 | 17,000円 (税込 18,7000円 |
| ※ ドライアイス(2回) | 16,000円 (税込 17,600円 |
| ※ 寝台車(病院お迎え) | 30,000円 (税込 33,000円 |
| ※ 霊柩車(火葬場行) | 43,000円 (税込 47,300円 |
| ※ 写真代 | 25,000円 (税込 27,500円 |
| 志付(霊柩車) | 5,000円 |
| 志付(寝台車) | 5,000円 |
| 合 計 | 453,000円 (税込 496,100円 |
※マークのものが課税になります
プランD 洋風祭段の場合![]() |
| 詳 細 | 金 額 |
|---|---|
| 生花祭段飾付・ 諸手数料・人件費等 |
300,000円 (税込 330,000円) |
| その他の費用+ 消費税(10%) ※詳細はcと同じ |
221,100円 |
| 合 計 | 503,000円 (税込551,100円 |
プランE 生花祭段の場合![]() |
| 詳 細 | 金 額 |
|---|---|
| 生花祭段飾付・諸手数料・ 人件費等 |
400,000円 (税込 440,000円) |
| その他の費用+ 消費税(10%) ※詳細はcと同じ |
221,100円 |
| 合 計 | 603,000円 (税込 661,100円) |
〒222-0011
神奈川県横浜市港北区菊名1-14-7
TEL 045-434-4011
FAX 045-401-0149